Schnell-Rechner · Jahresplanung · Ländervergleich
Spotify zahlt je nach Herkunftsland des Hörers unterschiedlich viel. Hörer aus reichen Märkten (USA, UK, DE) bringen deutlich mehr pro Stream als Hörer aus Entwicklungsländern. Hier siehst du die geschätzten Auszahlungen pro 1.000 Streams:
| # | Land | Ø pro 1.000 Streams | Bandbreite | Ø pro 1 Mio. Streams | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 USA | 4,20 € | 3,50 – 5,00 € | 4.200 € | Premium |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | 3,80 € | 3,00 – 4,50 € | 3.800 € | Premium |
| 3 | 🇬🇧 UK | 3,70 € | 3,00 – 4,50 € | 3.700 € | Premium |
| 4 | 🇦🇺 Australien | 3,50 € | 2,80 – 4,20 € | 3.500 € | Premium |
| 5 | 🇩🇪 Deutschland | 3,40 € | 2,80 – 4,00 € | 3.400 € | Premium |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | 3,30 € | 2,70 – 4,00 € | 3.300 € | Premium |
| 7 | 🇳🇱 Niederlande | 3,20 € | 2,60 – 3,80 € | 3.200 € | Premium |
| 8 | 🇸🇪 Schweden | 3,10 € | 2,50 – 3,70 € | 3.100 € | Premium |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | 3,00 € | 2,40 – 3,60 € | 3.000 € | Premium |
| 10 | 🇦🇹 Österreich | 2,90 € | 2,30 – 3,50 € | 2.900 € | Standard |
| 11 | 🇫🇷 Frankreich | 2,80 € | 2,20 – 3,40 € | 2.800 € | Standard |
| 12 | 🇯🇵 Japan | 2,60 € | 2,00 – 3,20 € | 2.600 € | Standard |
| 13 | 🇰🇷 Südkorea | 2,20 € | 1,60 – 2,80 € | 2.200 € | Standard |
| 14 | 🇪🇸 Spanien | 1,80 € | 1,20 – 2,40 € | 1.800 € | Standard |
| 15 | 🇧🇷 Brasilien | 1,20 € | 0,80 – 1,80 € | 1.200 € | Niedrig |
| 16 | 🇲🇽 Mexiko | 1,00 € | 0,60 – 1,40 € | 1.000 € | Niedrig |
| 17 | 🇹🇷 Türkei | 0,70 € | 0,40 – 1,00 € | 700 € | Niedrig |
| 18 | 🇮🇳 Indien | 0,50 € | 0,30 – 0,80 € | 500 € | Niedrig |
| 19 | 🇮🇩 Indonesien | 0,35 € | 0,20 – 0,55 € | 350 € | Niedrig |
| 20 | 🇵🇭 Philippinen | 0,30 € | 0,15 – 0,50 € | 300 € | Niedrig |
Spotify nutzt ein anteiliges Modell: Die Einnahmen eines Landes werden durch Abo-Preise und Werbeumsätze bestimmt. Ein deutsches Premium-Abo kostet ~10 €/Monat — ein indisches nur ~1 €/Monat.
Playlists in DE, US und UK targeten, englischsprachige Metadaten nutzen, in Pitch-Systemen (Spotify for Artists) US/UK als Hauptmarkt angeben.
Alle Werte sind Schätzungen auf Basis öffentlicher Berichte. Spotify veröffentlicht keine offiziellen länderspezifischen Auszahlungssätze. Tatsächliche Beträge können abweichen.